一、气象概况:2月8日-2月27日,全市累计降水量为0.8~11.4毫米,最大为麟游,全市平均降水量为6.0毫米。预计近期我市天气将以多云为主,气温逐步回升。
二、墒情监测结果:据2月27日岐山、陈仓、凤翔、麟游、千阳、陇县、眉县和扶风等8个县区34个土壤墒情测报点上报统计:全市川地、塬水浇地、塬旱地和山旱地0~20cm土壤相对含水量平均值分别为76.5%、72.6%、63.1%和78.7%;20~40cm土壤相对含水量平均值分别为79.0%、83.0%、76.7%和82.1%。根据墒情评价指标0~40cm土壤墒情整体适宜。
三、农事建议:
当前,伴随气温逐步回升,全市冬小麦陆续进入返青期,各地要紧密关注天气变化,因苗因墒做好分类管理:对于弱苗田块要结合春灌或降雨时机,早施返青肥,促弱转壮;对于稠旺苗,可采取中耕、镇压等措施,促根增蘖,促进小麦返青后麦根下扎和春季早发,抑制地上部分过旺生长,以防后期倒伏。同时春播临近,相关县区提早做好春播备肥备耕。
宝鸡市土壤墒情监测点统计表 | |||||||||
上报单位: 宝鸡市农业技术推广服务中心 2023年2月27日测报 | |||||||||
监测地点 | 耕地类型 | 本季作物 | 降雨量mm(2月10日至2月27日) | 0~20cm | 20~40cm | 旱情评价 | 备注 | ||
绝对含水量 | 相对含水量 | 绝对含水量 | 相对含水量 | ||||||
岐山县凤鸣镇陵杨村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 7.1 | 20.6 | 86.8 | 19.0 | 92.1 | 适宜 | 已冬灌 |
岐山县蒲村镇祥和村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 18.6 | 79.6 | 19.1 | 93.5 | 适宜 | 已冬灌 | |
岐山县益店镇宋村韩家组 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 15.9 | 69.6 | 16.7 | 84.5 | 适宜 | ||
岐山县雍川镇马江村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 16.0 | 69.9 | 16.4 | 82.1 | 适宜 | 已冬灌 | |
岐山县蔡家坡镇龚刘村 | 川地 | 冬小麦 | 17.5 | 80.8 | 17.6 | 95.7 | 适宜 | ||
凤翔区城关镇马家庄村 | 塬水浇地 | 冬小麦 |
6.5 | 14.2 | 75.1 | 14.6 | 85.4 | 适宜 | |
凤翔区南指挥镇八旗屯村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 13.9 | 64.1 | 13.7 | 69.9 | 适宜 | ||
凤翔区彪角镇上郭店村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 14.2 | 72.1 | 14.9 | 67.4 | 适宜 | ||
凤翔区范家寨镇范家寨村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 13.1 | 70.4 | 14.0 | 71.1 | 适宜 | ||
凤翔区横水镇横水村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 14.4 | 75.4 | 15.9 | 72.6 | 适宜 | ||
麟游县九成宫镇桑树塬村东庄组 | 塬旱地 | 冬小麦 | 11.4 | 13.8 | 62.4 | 14.8 | 71.0 | 适宜 | |
麟游县九成宫镇九成宫村镇头湾组 | 塬旱地 | 冬小麦 | 15.3 | 73.5 | 16.8 | 88.6 | 适宜 | ||
麟游县九成宫镇西坊村龙卧组 | 川地 | 冬小麦 | 15.8 | 73.4 | 16.1 | 82.6 | 适宜 | ||
陈仓区慕仪镇洞坡村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 11.0 | 13.8 | 57.0 | 14.9 | 65.6 | 轻旱 | |
陈仓区东关街道办五一村 | 川地 | 冬小麦 | 18.1 | 74.8 | 17.2 | 75.8 | 适宜 | ||
陈仓区虢镇街道办东堡村 | 川地 | 冬小麦 | 17.6 | 78.6 | 20.3 | 95.8 | 适宜 | 已春灌 | |
陈仓区贾村镇郑家山村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.4 | 68.0 | 16.8 | 74.0 | 适宜 | ||
陈仓区贾村镇广福村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 17.1 | 71.0 | 17.9 | 78.9 | 适宜 | ||
千阳县南寨镇朝阳村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 3.6 | 16.8 | 83.2 | 17.1 | 79.9 | 适宜 | |
千阳县城关镇段坊村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.3 | 75.8 | 16.7 | 78.8 | 适宜 | ||
千阳县张家塬镇南湾岭村 | 山旱地 | 冬小麦 | 16.5 | 77.8 | 17.3 | 79.4 | 适宜 | ||
陇县城关镇祁家庄村 | 川地 | 冬小麦 | 1.7 | 18.6 | 78.6 | 19.1 | 82.5 | 适宜 | |
陇县东南镇后沟村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.7 | 71.2 | 16.8 | 77.5 | 适宜 | ||
陇县东风镇上凉泉村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 15.9 | 71.8 | 16.2 | 75.8 | 适宜 | ||
陇县城关镇北关村北坡山 | 山旱地 | 冬小麦 | 14.3 | 62.9 | 14.4 | 65.2 | 适宜 | ||
陇县温水镇坪头村甘峪山 | 山旱地 | 冬小麦 | 13.8 | 63.7 | 13.8 | 62.9 | 适宜 | ||
眉县常兴镇尧柳村 | 川地 | 冬小麦 | 8.6 | 18.7 | 85.6 | 16.9 | 81.0 | 适宜 | |
眉县金渠镇河底村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 18.1 | 85.1 | 17.8 | 88.5 | 适宜 | ||
眉县营头镇第二坡村 | 山旱地 | 冬小麦 | 19.0 | 80.0 | 18.4 | 84.8 | 适宜 | ||
扶风县法门镇岳家村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 8.1 | 15.2 | 69.7 | 16.5 | 74.9 | 适宜 | |
扶风县法门镇南佐村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 16.8 | 76.0 | 17.2 | 82.7 | 适宜 | ||
扶风县段家镇太白村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 16.0 | 72.6 | 17.0 | 80.2 | 适宜 | ||
扶风县绛帐镇中坡村 | 川地 | 冬小麦 | 18.0 | 92.8 | 17.8 | 82.4 | 适宜 | ||
扶风县绛帐镇侯家村 | 川地 | 冬小麦 | 17.5 | 80.0 | 17.0 | 77.3 | 适宜 |
填报人:任淑谊 审核:刘瑞