一、气象概况:
受高空槽东移和低层西南暖湿气流共同影响,5月31日开始,我市出现入汛以来第4轮降雨过程,全市普降小到中雨。5月26日至6月8日,我市平均降雨量为87.15毫米,最大为眉县118.1毫米,最小为陇县24.6毫米。5月25-6月8日,全市平均气温13.6-19.71℃,较历年同期值相差-2.5-(-1.49℃);日照时数42.5-53.3小时,较历年同期偏少44.5-31.72小时。据气象部门预测,6月12-19日全市将有一次降雨天气过程。
二、土壤墒情监测结果及评价:
据6月9日岐山、陈仓、凤翔、麟游、千阳、陇县等6个县区26个土壤墒情测报点上报统计,全市川地、塬水浇地、塬旱地和山旱地0~20cm土壤相对含水量平均值分别为77.9%、86.1%、84.8%和77%;20~40cm土壤相对含水量平均值分别为79.7%、81.2%、82.4%和80.3%。根据墒情评价指标,全市0~40cm土壤墒情整体适宜。
三、农事建议
当前,小麦已进入收获关键时期,要抓住晴好天气及时抢收小麦,并结合墒情充足、天气晴好的有利时机,抢时抢墒做好夏玉米播种工作。春玉米现处于拔节期,做好拔节期追肥和病虫害的防治。同时密切关注天气预报,预防极端天气对农作物生长带来的不利影响。
宝鸡市土壤墒情监测点统计表 | |||||||||
上报单位: 宝鸡市农业技术推广服务中心 2023年6月10日测报 | |||||||||
监测地点 |
耕地类型 |
本季作物 | 降雨量mm(5月25日至6月10日) | 0~20cm | 20~40cm |
旱情评价 |
备注 | ||
绝对含水量 | 相对含水量 | 绝对含水量 | 相对含水量 | ||||||
岐山县凤鸣镇陵杨村 | 塬旱地 | 冬小麦 |
95.2 | 22.0 | 92.5 | 20.6 | 100.0 | 适宜 | |
岐山县蒲村镇赵家台村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 18.6 | 79.5 | 18.2 | 87.5 | 适宜 | ||
岐山县益店镇宋村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 18.5 | 86.6 | 17.0 | 85.9 | 适宜 | ||
岐山县雍川镇马江村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 20.6 | 98.4 | 19.7 | 81.5 | 适宜 | ||
岐山县蔡家坡镇龚刘村 | 川地 | 冬小麦 | 20.7 | 95.6 | 17.2 | 93.5 | 适宜 | ||
凤翔区城关镇马家庄村 | 塬水浇地 | 冬小麦 |
93.6 | 17.2 | 91.0 | 16.9 | 92.3 | 适宜 | |
凤翔区南指挥镇八旗屯村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 17.1 | 78.8 | 16.3 | 83.2 | 适宜 | ||
凤翔区彪角镇上郭店村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.3 | 82.7 | 16.8 | 87.2 | 适宜 | ||
凤翔区范家寨镇范家寨村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 17.2 | 92.5 | 16.6 | 84.3 | 适宜 | ||
凤翔区横水镇横水村 | 塬水浇地 | 冬小麦 | 16.5 | 86.4 | 16.9 | 77.2 | 适宜 | ||
麟游县九成宫镇桑树塬村东庄组 | 塬旱地 | 冬小麦 |
64.1 | 15.8 | 71.8 | 16.5 | 79.0 | 适宜 | |
麟游县九成宫镇九成宫村镇头湾组 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.2 | 77.8 | 16.6 | 87.7 | 适宜 | ||
麟游县九成宫镇西坊村龙卧组 | 川地 | 冬小麦 | 16.5 | 76.5 | 17.1 | 87.8 | 适宜 | ||
陈仓区慕仪镇洞坡村 | 塬旱地 | 冬小麦 |
101.3 | 18.5 | 76.4 | 16.1 | 70.9 | 适宜 | |
陈仓区东关街道办五一村 | 川地 | 冬小麦 | 17.7 | 73.1 | 15.8 | 69.6 | 适宜 | ||
陈仓区虢镇街道办东堡村 | 川地 | 冬小麦 | 16.4 | 73.2 | 17.8 | 84.0 | 适宜 | ||
陈仓区贾村镇郑家山村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 15.7 | 65.1 | 14.5 | 63.9 | 适宜 | ||
陈仓区贾村镇广福村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 18.0 | 74.7 | 14.7 | 78.9 | 适宜 | ||
千阳县南寨镇朝阳村 | 塬旱地 | 冬小麦 |
70.1 | 18.4 | 91.1 | 19.3 | 90.2 | 适宜 | |
千阳县城关镇段坊村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 17.8 | 82.8 | 18.9 | 89.2 | 适宜 | ||
千阳县张家塬镇南湾岭村 | 山旱地 | 冬小麦 | 18.7 | 88.2 | 19.4 | 89.0 | 适宜 | ||
陇县城关镇祁家庄村 | 川地 | 冬小麦 |
24.6 | 16.7 | 70.6 | 16.8 | 72.3 | 适宜 | |
陇县东南镇后沟村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.5 | 70.3 | 16.7 | 76.8 | 适宜 | ||
陇县东风镇上凉泉村 | 塬旱地 | 冬小麦 | 16.1 | 72.4 | 16.3 | 76.6 | 适宜 | ||
陇县城关镇北关村北坡山 | 山旱地 | 冬小麦 | 15.9 | 69.9 | 16.5 | 75.1 | 适宜 | ||
陇县温水镇坪头村甘峪山 | 山旱地 | 冬小麦 | 15.7 | 72.9 | 16.9 | 76.7 | 适宜 | ||
填报:任淑谊 审核:刘 瑞 |