一、气象概况
受较强冷空气影响,10月11日-10月25日,全市出现一轮降雨天气过程,平均降雨量为12.6毫米,最大为陇县29.2毫米;平均气温10.9~14.9℃,较历年同期值偏高0.8~2.5℃;日照时数35.9~84.7小时。根据气象部门预报,我市未来一周以多云为主。
二、土壤墒情监测结果及评价
据10月24日岐山、陈仓、凤翔、麟游、陇县、千阳、扶风、眉县、金台、渭滨等10个县区40个土壤墒情测报点测报统计,全市塬水浇地、川道水浇地、塬旱地和山旱地0~20cm土壤相对含水量平均值分别为77.7%、81.0%、73.2%和74.2%;20~40cm土壤相对含水量平均值分别为82.8%、85.5%、77.5%和76.8%。根据墒情评价指标,全市0~40cm土壤墒情整体适宜。
三、农事建议
当前,我市小麦处于苗期,建议各地因苗因地因墒做好田间管理:一是要及时查苗补缺,确保苗全苗齐;对弱苗田块,可结合降水适量追施速效氮肥培育壮苗。二是对整地粗放的麦田,要采取镇压措施,沉实土壤,减少水分蒸发;雨后要及时划锄,破除板结,增强土壤通透性和蓄水保墒能力。三是要密切关注天气变化,预防大风降温、霜冻等极端天气对农作物生长造成不利影响。
宝鸡市土壤墒情监测点统计表 | |||||||||
上报单位: 宝鸡市农业技术推广服务中心 2024年10月24日测报 | |||||||||
监测地点 | 耕地类型 | 本季作物 | 降雨量mm(2024年10月10日至10月24日) | 0~20cm | 20~40cm | 旱情评价 | 备注 | ||
绝对含水量 | 相对含水量 | 绝对含水量 | 相对含水量 | ||||||
岐山县凤鸣镇陵杨村 | 塬水浇地 | 小麦 | 5.8 | 16.5 | 73.5 | 16.3 | 82.4 | 适宜 | |
岐山县蒲村镇赵家台村 | 山旱地 | 小麦 | 16.1 | 72.9 | 15.9 | 80.1 | 适宜 | ||
岐山县益店镇宋村 | 塬水浇地 | 小麦 | 16.6 | 77.1 | 16.4 | 86.4 | 适宜 | ||
岐山县雍川镇马江村 | 塬旱地 | 夏闲地 | 16.0 | 74.0 | 17.1 | 87.4 | 适宜 | ||
岐山县蔡家坡镇龚刘村 | 川道水浇地 | 夏闲地 | 18.1 | 84.3 | 16.9 | 86.8 | 适宜 | ||
凤翔城关镇马家庄村 | 塬水浇地 | 小麦 | 13.8 | 15.8 | 70.8 | 16.9 | 73.1 | 适宜 | |
凤翔南指挥镇八旗屯村 | 塬旱地 | 小麦 | 15.6 | 70.6 | 15.9 | 69.7 | 适宜 | ||
凤翔柳林镇大槐社村 | 山旱地 | 小麦 | 13.8 | 69.6 | 13.9 | 76.0 | 适宜 | ||
凤翔横水镇横水村 | 塬旱地 | 小麦 | 16.5 | 75.5 | 17.1 | 73.1 | 适宜 | ||
凤翔范家寨镇张家沟村 | 川道水浇地 | 小麦 | 14.2 | 78.1 | 15.0 | 79.9 | 适宜 | ||
麟游县九成宫镇桑树塬村 | 山旱地 | 小麦 | 15.7 | 17.0 | 77.8 | 17.9 | 84.4 | 适宜 | |
麟游县九成宫镇九成宫村 | 山旱地 | 小麦 | 14.6 | 85.4 | 15.8 | 82.2 | 适宜 | ||
麟游县招贤镇板桥村 | 山旱地 | 夏闲地 | 15.1 | 77.5 | 15.9 | 82.1 | 适宜 | ||
陈仓区贾村镇广福村 | 塬旱地 | 小麦 | 7.8 | 18.2 | 78.4 | 15.5 | 83.0 | 适宜 | |
陈仓区东关街道办五一村 | 川道水浇地 | 小麦 | 18.8 | 79.6 | 16.4 | 88.5 | 适宜 | ||
陈仓区虢镇街道办东堡村 | 川道水浇地 | 小麦 | 17.2 | 76.6 | 17.9 | 80.1 | 适宜 | ||
陈仓区慕仪镇洞坡村 | 塬旱地 | 小麦 | 15.2 | 71.3 | 17.2 | 83.1 | 适宜 | ||
陈仓区贾村镇郑家山村 | 塬旱地 | 小麦 | 16.8 | 84.3 | 16.2 | 83.4 | 适宜 | ||
千阳县南寨镇南寨村 | 塬旱地 | 小麦 | 11.3 | 14.9 | 71.6 | 14.0 | 75.3 | 适宜 | |
千阳县草碧镇董坊村 | 塬旱地 | 小麦 | 14.1 | 74.2 | 14.5 | 77.3 | 适宜 | ||
千阳县张家塬镇柳家塬村 | 山旱地 | 小麦 | 15.3 | 73.0 | 14.9 | 73.4 | 适宜 | ||
眉县常兴镇尧柳村 | 川道水浇地 | 小麦 | 7.5 | 22.8 | 85.1 | 20.0 | 90.8 | 适宜 | |
眉县金渠镇河底村 | 塬水浇地 | 小麦 | 19.9 | 84.6 | 18.4 | 84.0 | 适宜 | ||
眉县营头镇营头村 | 川道水浇地 | 小麦 | 20.3 | 87.0 | 19.5 | 92.0 | 适宜 | ||
眉县首善镇双明村 | 川道水浇地 | 小麦 | 22.7 | 86.0 | 21.9 | 89.2 | 适宜 | ||
眉县常兴镇北塬村 | 塬水浇地 | 小麦 | 20.2 | 86.3 | 16.5 | 88.8 | 适宜 | ||
陇县东风镇上凉泉村 | 塬旱地 | 小麦 | 29.2 | 14.4 | 68.9 | 15.4 | 72.4 | 适宜 | |
陇县城关镇北关村 | 山旱地 | 小麦 | 15.3 | 67.9 | 14.9 | 72.6 | 适宜 | ||
陇县温水镇坪头村 | 山旱地 | 小麦 | 14.5 | 71.4 | 16.1 | 73.0 | 适宜 | ||
扶风县绛帐镇古水村 | 川道水浇地 | 小麦 | 11.0 | 16.7 | 70.8 | 16.8 | 76.9 | 适宜 | |
扶风县段家镇太白村 | 塬水浇地 | 小麦 | 17.2 | 73.7 | 16.7 | 82.4 | 适宜 | ||
扶风县城关镇八岔村 | 塬旱地 | 小麦 | 16.5 | 74.5 | 17.0 | 74.9 | 适宜 | ||
扶风县法门镇云塘村 | 山旱地 | 小麦 | 16.6 | 77.9 | 16.8 | 78.2 | 适宜 | ||
扶风县法门镇黄堆村 | 山旱地 | 小麦 | 15.5 | 76.1 | 15.3 | 70.8 | 适宜 | ||
金台区蟠龙镇韩家村 | 塬旱地 | 小麦 | 12.2 | 14.6 | 65.5 | 14.8 | 66.7 | 适宜 | |
金台区金河镇陵原村 | 塬旱地 | 小麦 | 14.4 | 66.1 | 14.7 | 74.0 | 适宜 | ||
金台区硖石镇五七村 | 山旱地 | 小麦 | 14.5 | 67.0 | 14.3 | 72.2 | 适宜 | ||
渭滨区石鼓镇龙凤山村 | 塬旱地 | 小麦 | 12.2 | 17.6 | 74.4 | 17.8 | 84.5 | 适宜 | |
渭滨区神龙镇冯家塬村 | 塬旱地 | 小麦 | 17.1 | 73.3 | 16.3 | 84.7 | 适宜 | ||
渭滨区高家镇太寅村 | 塬旱地 | 小麦 | 16.6 | 75.9 | 16.2 | 73.5 | 适宜 |
填报:任淑谊 审核:刘 瑞