| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 职务/职级 | 执法编号 | 证件有效期 |
| 1 | 卢 涛 | 男 | 支队长 | 27020019058 | 2030年12月31日 |
| 2 | 李 风 | 男 | 一级调研员 | 27020019001 | 2030年12月31日 |
| 3 | 王懿斌 | 男 | 副支队长 | 27020019002 | 2030年12月31日 |
| 4 | 王志春 | 男 | 副支队长 | 27020019003 | 2030年12月31日 |
| 5 | 吴宝林 | 男 | 副支队长 | 27020019004 | 2030年12月31日 |
| 6 | 刘炳文 | 男 | 副支队长 | 27020019005 | 2030年12月31日 |
| 7 | 张 磊 | 男 | 正科 | 27020019006 | 2030年12月31日 |
| 8 | 王艳丽 | 女 | 副科 | 27020019007 | 2030年12月31日 |
| 9 | 蔡军利 | 女 | 三级主任科员 | 27020019008 | 2030年12月31日 |
| 10 | 姚 敏 | 女 | 四级主任科员 | 27020019009 | 2031年10月31日 |
| 11 | 仝晓峰 | 女 | 正科 | 27020019010 | 2030年12月31日 |
| 12 | 王 毅 | 男 | 四级主任科员 | 27020019011 | 2030年12月31日 |
| 13 | 刘 芳 | 女 | 三级主任科员 | 27020019012 | 2030年12月31日 |
| 14 | 王彦锋 | 男 | 副科 | 27020019013 | 2030年12月31日 |
| 15 | 郭培秦 | 男 | 正科 | 27020019014 | 2030年12月31日 |
| 16 | 亢海平 | 男 | 三级主任科员 | 27020019015 | 2030年12月31日 |
| 17 | 蔺国奇 | 男 | 一级科员 | 27020019016 | 2029年12月31日 |
| 18 | 张 陆 | 男 | 一级科员 | 27020019017 | 2030年12月31日 |
| 19 | 薛涵之 | 女 | 一级科员 | 27020019018 | 2030年12月31日 |
| 20 | 石卫杰 | 男 | 一级主任科员 | 27020019019 | 2030年12月31日 |
| 21 | 吴茂华 | 男 | 副科 | 27020019020 | 2030年12月31日 |
| 22 | 王 辉 | 男 | 二级主任科员 | 27020019021 | 2030年12月31日 |
| 23 | 徐 静 | 女 | 三级主任科员 | 27020019022 | 2030年12月31日 |
| 24 | 姚林旗 | 男 | 正科 | 27020019023 | 2030年12月31日 |
| 25 | 常 茜 | 女 | 副科 | 27020019024 | 2030年12月31日 |
| 26 | 王 雯 | 女 | 三级主任科员 | 27020019026 | 2030年12月31日 |
| 27 | 罗 晖 | 男 | 一级主任科员 | 27020019027 | 2030年12月31日 |
| 28 | 吴建民 | 男 | 正科 | 27020019028 | 2030年12月31日 |
| 29 | 王宏刚 | 男 | 正科 | 27020019029 | 2030年12月31日 |
| 30 | 韩溪洺 | 女 | 一级科员 | 27020019030 | 2030年12月31日 |
| 31 | 王 欢 | 男 | 一级科员 | 27020019031 | 2030年12月31日 |
| 32 | 容应平 | 男 | 三级主任科员 | 27020019032 | 2030年12月31日 |
| 33 | 鲜海梅 | 女 | 一级主任科员 | 27020019033 | 2030年12月31日 |
| 34 | 张兵兵 | 男 | 一级主任科员 | 27020019034 | 2030年12月31日 |
| 35 | 侯泽岐 | 男 | 一级科员 | 27020019035 | 2030年12月31日 |
| 36 | 王 蕊 | 女 | 三级主任科员 | 27020019036 | 2030年12月31日 |
| 37 | 徐 歌 | 女 | 一级科员 | 27020019039 | 2029年12月31日 |
| 38 | 王 静 | 女 | 一级科员 | 27020019040 | 2029年12月31日 |
| 39 | 李 佩 | 女 | 一级科员 | 27020019041 | 2029年12月31日 |
| 40 | 成 欣 | 女 | 一级科员 | 27020019042 | 2030年12月31日 |
时间:2026年6月24日